|
| (5)契約型公募投資信託の委託会社別純資産状況(総合計) | ||||||
| Net Assets of Publicly offered Investment Trusts of Contractual
Type by Each Management Company ( Total ) |
||||||
| 10年7月末 | Jul.2010 | 単位:億円(¥100 million) | ||||
| 会社名 | 純資産 | 対前月 | 会社名 | 純資産 | 対前月 | |
| Name | Assets | 増減 | Name | Assets | 増減 | |
| 野 村 | ラッセル | |||||
| Nomura | 125,235 | 2,155 | Russell | 203 | 4 | |
| 日 興 | 安 田 | |||||
| Nikko | 56,787 | 1,034 | Yasuda | 1,232 | 11 | |
| 大 和 | 朝日ライフ | |||||
| Daiwa | 87,893 | 962 | Asahi Life | 404 | 4 | |
| 新 光 | さわかみ | |||||
| SINKO | 15,476 | 173 | Sawakami | 2,233 | 64 | |
| プラザ | アイエヌジー | |||||
| Plaza | 40 | 0 | ING | 127 | 9 | |
| みずほ | ユナイテッド | |||||
| Mizuho | 16,408 | 490 | UAM | 274 | -11 | |
| 岡三 | トヨタ | |||||
| Okasan | 9,131 | 214 | Toyota | 2,398 | 58 | |
| T&D | エムエフエス | |||||
| T&D | 4,965 | 96 | MFS | 8 | 0 | |
| 国 際 | 日立 | |||||
| Kokusai | 48,924 | 234 | Hitachi | 577 | 15 | |
| M D A M | 三井住友 | |||||
| MDAM | 1,475 | 0 | Sumitomo Mitsui | 19,823 | 794 | |
| JPモルガン | スパークス | |||||
| JPMorgan | 9,471 | 223 | SPARX | 361 | -1 | |
| インベスコ | 中央三井 | |||||
| Invesco | 1,486 | 442 | ChuoMitsui | 4,846 | -49 | |
| シュローダー | ピーシーエー | |||||
| Schroder | 2,001 | 37 | PCA | 4,593 | -5 | |
| アバディーン | ピムコ | |||||
| Aberdeen | 879 | 7 | PIMCO | 88 | 0 | |
| 大和住銀 | BNY メロン | |||||
| DaiwaSumigin | 19,070 | 1,697 | BNY Mellon | 888 | 8 | |
| 農林中金全共連 | アクサ | |||||
| Norinchukin Zenkyoren | 1,386 | 25 | AXA | 71 | 1 | |
| ニッセイ | フランクリン | |||||
| Nissay | 8,540 | 225 | Franklin | 1,186 | -36 | |
| モルガンS | SBIアセット | |||||
| Morgan Stanley | 458 | -214 | SBI ASSET | 347 | -3 | |
| フィデリティ | シンプレクス | |||||
| Fidelity | 15,942 | 478 | Simplex | 173 | 9 | |
| ベアリング | 新生 | |||||
| Baring | 551 | 6 | Sinsei | 1,378 | -2 | |
| ドイチェ | ありがとう | |||||
| Deutsche | 4,729 | 188 | Arigato | 71 | 2 | |
| ゴールドマン | ばんせい | |||||
| Goldman Sachs | 8,147 | 80 | Bansei | 50 | -1 | |
| アライアンス | ファンネックス | |||||
| Alliance | 1,078 | 13 | FuNNeX | 1 | 0 | |
| パインブリッジ | キャピタル・インターナショ | |||||
| PineBridge | 2,832 | 62 | Capital International | 108 | -1 | |
| 三菱UFJ | YMR | |||||
| Mitsubishi UFJ | 41,881 | 1,443 | YMR | 30 | 0 | |
| ピクテ | 21AM | |||||
| Pictet | 12,984 | 660 | 21st Century | 48 | -7 | |
| ブラックロック | セゾン | |||||
| BlackRock | 1,743 | -25 | SAISON | 333 | 15 | |
| BNPパリバ | I T C | |||||
| BNP PARIBAS | 3,678 | 109 | ITC | 303 | -9 | |
| 損保ジャパン | キャピタル・パートナーズ | |||||
| Sompo Japan | 1,558 | 24 | Capital Partners | 38 | 14 | |
| DIAM | リクソー | |||||
| DIAM | 18,424 | 867 | Lyxor | 246 | -8 | |
| 東京海上 | レオス | |||||
| Tokio Marine | 1,489 | 52 | RHEOS | 5 | 0 | |
| UBS | クローバー | |||||
| UBS | 7,002 | 230 | Clover | 12 | 1 | |
| HSBC | 楽天 | |||||
| HSBC | 8,822 | 358 | Rakuten | 58 | 7 | |
| レッグ・メイソン | バークレイズ・キャピタル | |||||
| Legg Mason | 5,290 | 299 | Barclays Capital | 5 | 0 | |
| プルデンシャル | マニュライフ | |||||
| Prudential | 285 | 1 | Manulife | 40 | 1 | |
| ステート | ユニオン | |||||
| State Street | 279 | 16 | Union | 8 | 1 | |
| アムンディ | コモンズ | |||||
| amundi | 9,722 | 180 | Commons | 7 | 0 | |
| しんきん | MLC | |||||
| Shinkin Asset | 1,950 | 85 | Moon Light | 7 | 0 | |
| 住信 | 鎌倉 | |||||
| STB | 7,459 | 161 | Kamakura | 4 | 0 | |
| 全社計 | ||||||
| Total | 608,058 | 13,973 | ||||
Copyright(C) 2004 The Investment Trusts Association. All Rights Reserved.