|
| 通貨(国)別資産運用状況 | ||||||||
| Foreign Currency Denominated Assets of Publicly offered Investment Trusts of Contractual Type by Each Country |
||||||||
| 10年7月末 | Jul.2010 | 単位:億円(¥100 million) | ||||||
| 国 名 | 株 式 | 債 券 | 純資産 | 国 名 | 株 式 | 債 券 | 純資産 | |
| Country | Stocks | Bonds | Assets | Country | Stocks | Bonds | Assets | |
| アメリカ | 南アフリカ | |||||||
| (United States) | 17,977 | 43,949 | 96,521 | (South Africa) | 763 | 1,562 | 2,378 | |
| カナダ | 台湾 | |||||||
| (Canada) | 1,068 | 11,702 | 13,904 | (Taiwan) | 1,399 | 28 | 1,509 | |
| オーストラリア | トルコ | |||||||
| (Australia) | 1,839 | 37,340 | 43,761 | (Turkey) | 391 | 1,099 | 1,547 | |
| イギリス | ウルグアイ | |||||||
| (United Kingdom) | 3,179 | 6,034 | 11,527 | (Uruguay) | 0 | 3 | 3 | |
| スイス | ナイジェリア | |||||||
| (Switzerland) | 920 | 86 | 1,042 | (Nigeria) | 7 | 0 | 7 | |
| 日本 | オマーン | |||||||
| (Yen) | 0 | 0 | 70 | (Oman) | 4 | 0 | 4 | |
| 香港 | 中国 | |||||||
| (Hong Kong) | 9,514 | 54 | 10,464 | (China) | 637 | 25 | 685 | |
| スウェーデン | ユーロ | |||||||
| (Sweden) | 421 | 3,051 | 3,543 | (Euro) | 5,205 | 27,033 | 37,601 | |
| シンガポール | ベトナム | |||||||
| (Singapore) | 1,156 | 197 | 2,587 | (Viet Nam) | 69 | 0 | 92 | |
| マレーシア | ロシア | |||||||
| (Malaysia) | 322 | 434 | 771 | (Russia) | 0 | 152 | 286 | |
| ニュージーランド | アラブ首長国連邦 | |||||||
| (New Zealand) | 42 | 3,644 | 3,898 | (UAE) | 13 | 0 | 13 | |
| デンマーク | 合計 | |||||||
| (Denmark) | 137 | 966 | 1,132 | (Total) | 57,722 | 165,934 | 276,950 | |
| タイ | ||||||||
| (Thailand) | 402 | 85 | 506 | ユーロ内訳 | ||||
| ノルウェー | ドイツ | |||||||
| (Norway) | 183 | 4,767 | 5,034 | (Germany) | 1,366 | 5,135 | ||
| フィリピン | オランダ | |||||||
| (Philippines) | 107 | 102 | 204 | (Netherlands) | 489 | 1,157 | ||
| インドネシア | フランス | |||||||
| (Indonesia) | 800 | 737 | 1,543 | (France) | 1,804 | 4,815 | ||
| メキシコ | イタリア | |||||||
| (Mexico) | 115 | 1,656 | 1,809 | (Italy) | 485 | 9,208 | ||
| ブラジル | フィンランド | |||||||
| (Brazil) | 6,373 | 18,407 | 26,604 | (Finland) | 154 | 306 | ||
| チリ | ベルギー | |||||||
| (Chile) | 28 | 1 | 30 | (Belgium) | 119 | 3,346 | ||
| コロンビア | スペイン | |||||||
| (Colombia) | 0 | 226 | 237 | (Spain) | 488 | 1,446 | ||
| チェコ | オーストリア | |||||||
| (Czecho) | 25 | 111 | 140 | (Austria) | 107 | 356 | ||
| エジプト | ルクセンブルグ | |||||||
| (Egypt) | 50 | 44 | 94 | (Luxembourg) | 31 | 47 | ||
| ハンガリー | ポルトガル | |||||||
| (Hungary) | 22 | 481 | 559 | (Portugal) | 19 | 149 | ||
| インド | アイルランド | |||||||
| (India) | 3,249 | 55 | 3,508 | (Ireland) | 44 | 196 | ||
| イスラエル | ギリシャ | |||||||
| (Israel) | 21 | 0 | 22 | (Greece) | 40 | 6 | ||
| ヨルダン | その他ユーロ建 | |||||||
| (Jordan) | 0 | 0 | 0 | (Others) | 58 | 864 | ||
| 韓国 | ||||||||
| (Korea) | 1,161 | 174 | 1,409 | |||||
| モロッコ | ||||||||
| (Morocco) | 7 | 0 | 7 | |||||
| ペルー | ||||||||
| (Peru) | 0 | 130 | 135 | |||||
| ポーランド | ||||||||
| (Poland) | 76 | 1,586 | 1,711 | |||||
Copyright(C) 2004 The Investment Trusts Association. All Rights Reserved.