社団法人投資信託協会
(3)契約型公募投資信託の資産運用状況
(Distribution of Assets of Publicly Offered Investment Trusts of Contractual Type)

2010年7月 Jul.2010 単位:億円(\100 Million)
  株式
Stocks

債券
Bonds

その他共計
純資産
Assets
1.株式投信(@+A) 133,599 26.6 190,968 38.0 178,485 35.5 503,052
    @単位型  4,541 32.6 8,625 61.9 758 5.4 13,925
    A追加型 129,058 26.4 182,342 37.3 177,727 36.3 489,127
2.公社債投信(@+A) - - 60,105 73.1 22,138 26.9 82,243
    @単位型 - - 520 88.2 69 11.8 590
    A追加型(A〜D) - -           59,584 73.0 22,069 27.0 81,653
             A.中国F - -             1,810 64.0 1,017 36.0 2,827
             B.MRF - -           39,275 76.0 12,376 24.0 51,652
             C.短期決算F - - 43 33.1 87 66.9 130
             D.その他 - - 18,456 68.2 8,589 31.8 27,044
3.MMF     - - 12,829 56.4 9,933 43.6 22,762
総合計(1+2+3)  Total 133,599 22.0 263,902 43.4 210,556 34.6 608,056
(Note) 1=Stock Funds , 2=Bond Funds ( excluding MMF )


Copyright(C) 2004 The Investment Trusts Association. All Rights Reserved.

ウィンドウを閉じる