社団法人投資信託協会
(2)契約型公募投資信託の資産増減状況
(Changes in Assets of Publicly Offered Investment Trusts of Contractual Type)

2010年7月 Jul.2010 単位:億円(\100 Million)
  a設定
Sales
b解約
Repur
c償還
Redemp
差引
a−b−c
純資産
Assets
対前月
増減
本数
No of Fund
1.株式投信(@+A) 16,297 10,575 294 5,428 503,053 16,835 3,587
    @単位型  372 223 212 -64 13,925 276 367
    A追加型 15,925 10,352 82 5,491 489,128 16,559 3,220
2.公社債投信(@+A) 26,276 28,857 0 -2,581 82,243 -2,583 170
    @単位型 0 4 0 -4 590 -3 40
    A追加型(A〜D) 26,276 28,853 0 -2,577 81,653 -2,579 130
             A.中国F 67 84 0 -18 2,827 -18 3
             B.MRF 21,771 23,964 0 -2,193 51,652 -2,193 12
             C.短期決算F 5 1 0 4 130 4 3
             D.その他 4,433 4,804 0 -370 27,044 -372 112
3.MMF     544 824 0 -279 22,762 -279 14
総合計(1+2+3)  Total 43,117 40,255 294 2,567 608,058 13,973 3,771
             
金銭信託受益権投資信託 0 3 0 -3 237 -3 13
(Note) 1=Stock Funds , 2=Bond Funds ( excluding MMF )
「金銭信託受益権投資信託」及び「委託者非指図型投資信託」については「総合計(1+2+3)」には含めず別立てで計上している。


Copyright(C) 2004 The Investment Trusts Association. All Rights Reserved.

ウィンドウを閉じる